นาเซา ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาร์รา เอสซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีโปจูกา เอซี ยู 20 | vs | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ ( เยาวชน) |
แอทแลนติโก้ บีเอ (ยู 20) | vs | วิตอเรียซัลวาดอร์(เยาวชน) |
ชาเปโคเอนเซ่ (เยาวชน) | vs | บรูสเก้ ยู 20 |
ยาปิรันก้าอาร์เอส (ยู 20) | vs | อีซี เซา โฮเซ อาร์เอส (เยาวชน) |
แซร์ฌีปี ยู 20 | vs | โปรปริอา ยู 20 |
เนาติโก พีอี (เยาวชน) | vs | ซานตา ครูซ พีอี (ยู 20) |
กราปิอูนา เอซี ยู 20 | vs | กงกิสตา ยู 20 |
เอสเตรลา เด มาร์โก ยู 20 | vs | จาโคบีน่า ยู 20 |
นาเซา ยู 20 | vs | บาร์รา เอสซี ยู 20 |
เซ เบนโต กอนซัลเวส อาร์เอส ยู 20 | vs | กรูเซย์รู อาร์เอส (ยู 20) |